Insert title here

자유게시판

대한민국 평균 수면 시간

지현2024.01.10 12:55조회 수 39댓글 0

    • 글자 크기
대한민국 사람들의 평균 수면 시간은 약 6시간 30분에서 7시간 정도입니다. 이는 세계적으로 보면 상당히 짧은 편에 속합니다. 실제로 세계보건기구(WHO)는 성인들이 하루에 최소 7시간 이상의 수면을 취해야 한다고 권장하고 있습니다. 하지만 대한민국 사람들의 수면 시간은 이를 만족시키지 못하고 있습니다.
지현 (비회원)
    • 글자 크기

댓글 달기 WYSIWYG 사용

글쓴이 비밀번호
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
217 내 그리움 꽃자리 2018.07.05 46
216 내 그대의 향기 꽃자리 2018.06.30 23
215 내 것이다냥 성영iue1 2019.01.03 28
214 남중 남고 출신의 무서움 보우하사 2018.06.27 45
213 남자가 어깨를 꽃자리 2018.08.04 110
212 날렵하고 청순하여 꽃자리 2018.06.28 35
211 날다람쥐 선풍기에 가까이가보았다 성영iue1 2018.10.19 43
210 난 그것이 걱정입니다 꽃자리 2018.06.29 48
209 낚시 작전.gif 성영iue1 2018.10.24 39
208 나의 해바라기꽃 꽃자리 2018.06.21 30
207 나의 한가지 소원 꽃자리 2018.06.26 24
206 나의 사랑을 전달하는 꽃자리 2018.07.15 33
205 나의 마지막 선물 꽃자리 2018.06.24 39
204 나의 러브레터 꽃자리 2018.07.10 45
203 나연 콘셉 필름 보우하사 2020.11.15 35
202 나에게도 그런 사람이 꽃자리 2018.07.05 19
201 나보다 더 꽃자리 2018.07.24 33
200 나미춘 윤태진 호구되다? 보우하사 2021.06.02 95
199 나무가 쓴 편지 꽃자리 2018.07.27 33
198 나무 한그루 꽃자리 2018.08.03 34
이전 1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31... 37다음
첨부 (0)