Insert title here

자유게시판

대한민국 평균 수면 시간

지현2024.01.10 12:55조회 수 40댓글 0

    • 글자 크기
대한민국 사람들의 평균 수면 시간은 약 6시간 30분에서 7시간 정도입니다. 이는 세계적으로 보면 상당히 짧은 편에 속합니다. 실제로 세계보건기구(WHO)는 성인들이 하루에 최소 7시간 이상의 수면을 취해야 한다고 권장하고 있습니다. 하지만 대한민국 사람들의 수면 시간은 이를 만족시키지 못하고 있습니다.
지현 (비회원)
    • 글자 크기

댓글 달기 WYSIWYG 사용

글쓴이 비밀번호
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
277 다리를 올라타는 냥이~ 성영iue1 2018.12.24 34
276 햄스터고양이 성영iue1 2018.10.29 34
275 리액션 최고 성영iue1 2018.10.26 34
274 사랑하는 이여 꽃자리 2018.10.26 34
273 여대생의 간절한 소망.jpg 삼삼한하루1 2018.10.25 34
272 이런 날 만나게 꽃자리 2018.10.25 34
271 공중회전 아무나 하는게 아냐 성영iue1 2018.10.22 34
270 여초에서 논란중인 소개팅남 삼삼한하루1 2018.10.20 34
269 오빠가 뭘 잘못했는지 모르겠어? 삼삼한하루1 2018.10.18 34
268 아직 멀었잖아. 꽃자리 2018.08.11 34
267 그림자처럼 따라오니 꽃자리 2018.08.11 34
266 슬픈 이별의 아픔도 꽃자리 2018.08.10 34
265 사랑하는 사람에게 꽃자리 2018.08.02 34
264 그대와 함께 있으면 꽃자리 2018.07.31 34
263 가끔은 떠오르는 꽃자리 2018.07.31 34
262 향기 꽃자리 2018.07.28 34
261 모두가 다 혼자이다. 꽃자리 2018.07.26 34
260 안부를 전하게 한다 꽃자리 2018.07.22 34
259 멀리 있어도 사랑이다 꽃자리 2018.07.20 34
258 지금 나의 뺨을 꽃자리 2018.07.18 34
이전 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28... 37다음
첨부 (0)