Insert title here

자유게시판

대한민국 평균 수면 시간

지현2024.01.10 12:55조회 수 40댓글 0

    • 글자 크기
대한민국 사람들의 평균 수면 시간은 약 6시간 30분에서 7시간 정도입니다. 이는 세계적으로 보면 상당히 짧은 편에 속합니다. 실제로 세계보건기구(WHO)는 성인들이 하루에 최소 7시간 이상의 수면을 취해야 한다고 권장하고 있습니다. 하지만 대한민국 사람들의 수면 시간은 이를 만족시키지 못하고 있습니다.
지현 (비회원)
    • 글자 크기
대형화재.. 누군가 스프링클러 껐다.---- (by fsddfs) 대머리들이 하는 문신 (by 삼삼한하루1)

댓글 달기 WYSIWYG 사용

글쓴이 비밀번호
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
296 대형화재.. 누군가 스프링클러 껐다.---- fsddfs 2022.10.18 45
대한민국 평균 수면 시간 지현 2024.01.10 40
294 대머리들이 하는 문신 삼삼한하루1 2018.10.19 26
293 대마도 근황 보우하사 2020.09.03 34
292 대답 없는 너 꽃자리 2018.07.13 25
291 대구총신 한대식교수 구약성경강의 총신 2023.01.03 100
290 당신이 있습니다 꽃자리 2018.07.10 37
289 당신이 울컥 보고싶은 날 꽃자리 2018.07.10 36
288 당신의 아무것도 꽃자리 2018.10.27 34
287 당신을 새긴 마음 꽃자리 2018.08.13 23
286 당신을 사랑합니다 꽃자리 2018.06.21 20
285 당신을 부를 때 꽃자리 2018.07.21 58
284 당신은 아십니까 꽃자리 2018.07.29 36
283 당신은 들꽃처럼 꽃자리 2018.07.28 38
282 당신에게 드려요 꽃자리 2018.07.18 39
281 당신과하는 모든것이 꽃자리 2018.07.16 34
280 당신 난, 그대 사람입니다 꽃자리 2018.07.10 37
279 당신 가는 길에 꽃자리 2018.10.29 17
278 담뱃값 인상 예정안 영수 2024.01.18 33
277 달무리를 거느리고 꽃자리 2018.07.23 39
이전 1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27... 37다음
첨부 (0)